- Nuevo
Rejilla de retorno de lamas verticales fijas a 45 grados RRFV Industrias Diru. Aluminio extruido. Con o sin marco metalico. Blanco RAL 9016 o aluminio anodizado. H100-200 en stock, medidas mayores bajo pedido.
La rejilla RRFV está fabricada en perfil de aluminio extruido con lamas verticales fijas a 45°. Se utiliza para retorno de aire cuando no es necesario regular el caudal. Acabado estándar anodizado o lacado en blanco RAL 9016, ambos al mismo precio.
| Sin marco | Rejilla para montar sobre marco de madera u otros soportes con tornillos |
| Con marco metalico | Incluye marco de montaje metalico DIRU con fijacion oculta |
| Blanco RAL 9016 | Acabado lacado blanco |
| Aluminio anodizado | Acabado estandar anodizado en su color (mismo precio) |
Filas = Altura H (mm) · Columnas = Longitud L (mm). En verde = medidas en stock comprables online. El resto, bajo pedido.
| H\L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14.73 | 16.21 | 17.81 | 19.61 | 21.56 | 23.72 | 26.11 | 30.80 | 36.38 | 42.53 | 49.76 | 58.19 | 64.02 | 69.84 | 75.65 | 81.47 | 87.29 |
| 150 | 16.37 | 17.99 | 19.78 | 21.76 | 23.95 | 26.35 | 28.96 | 34.20 | 40.35 | 47.21 | 55.24 | 64.62 | 71.08 | 77.54 | 84.01 | 90.47 | 96.93 |
| 200 | 18.13 | 19.95 | 21.99 | 24.15 | 26.56 | 29.25 | 32.15 | 37.96 | 44.77 | 52.40 | 61.30 | 71.72 | 78.90 | 86.06 | 93.24 | 100.41 | 107.58 |
| 250 | 22.16 | 24.37 | 26.82 | 29.53 | 32.44 | 35.70 | 42.12 | 49.71 | 58.15 | 68.07 | 79.63 | 87.59 | 95.56 | 103.52 | 111.48 | 119.44 | |
| 300 | 27.06 | 29.74 | 32.71 | 36.00 | 39.57 | 46.74 | 55.12 | 63.43 | 73.77 | 83.88 | 92.27 | 100.65 | 109.05 | 117.43 | 125.83 | ||
| 350 | 33.02 | 36.35 | 39.96 | 43.96 | 51.88 | 61.22 | 70.40 | 80.96 | 93.12 | 102.43 | 111.74 | 121.05 | 130.36 | 139.67 | |||
| 400 | 40.35 | 44.38 | 48.80 | 57.60 | 67.97 | 76.11 | 85.11 | 95.48 | 105.02 | 114.57 | 124.11 | 133.67 | 143.22 | ||||
| 500 | 57.53 | 67.94 | 80.14 | 89.78 | 100.57 | 112.63 | 123.89 | 135.16 | 146.42 | 157.69 | 168.95 | ||||||
| 600 | 80.18 | 94.60 | 105.97 | 118.66 | 132.91 | 146.20 | 159.49 | 172.78 | 186.08 | 199.36 | |||||||
| 700 | 111.66 | 125.03 | 140.03 | 156.83 | 172.52 | 188.20 | 203.89 | 219.56 | 235.25 | ||||||||
| 800 | 140.06 | 156.88 | 175.71 | 193.28 | 210.86 | 228.43 | 246.00 | 263.58 | |||||||||
| 900 | 175.71 | 196.80 | 216.48 | 236.16 | 255.83 | 275.51 | 295.19 | ||||||||||
| 1000 | 220.42 | 242.46 | 264.50 | 286.55 | 308.59 | 330.64 |
Para el precio con marco metalico se suman 2 marcos del alto (H) y 2 marcos del ancho (L) segun tarifa de marcos.
Velocidad frontal (m/s), perdida de carga (Pa) y nivel sonoro dB(A) segun caudal y dimensiones. Consulta la ficha tecnica completa para el dimensionado.
| Fabricante | Industrias Diru S.L. |
| Material | Perfil de aluminio extruido |
| Lamas | Verticales fijas a 45° |
| Uso | Retorno de aire (sin regulacion de caudal) |
| Acabados | Anodizado natural o blanco RAL 9016 |
| Montaje | Marco metalico DIRU con fijacion oculta, clip o tornillos |
| Dimensiones | Cualquier L combina con cualquier H (200 a 1500 mm) |
| Certificacion | ISO 9001 — TUV Nord |
Segun la ficha tecnica, la RRFV admite tambien estos accesorios (consultar):
La RRFV tiene las lamas verticales y la RRF las tiene horizontales. Ambas son rejillas de retorno de lamas fijas a 45°. La eleccion es principalmente estetica y segun la orientacion de montaje deseada.
El marco metalico DIRU facilita el montaje con fijacion oculta, dando un acabado mas limpio. Si vas a montar la rejilla sobre marco de madera o con tornillos vistos, puedes elegir la opcion sin marco.
Las medidas con altura H de 250 mm o superior son fabricacion bajo pedido. Consulta el precio en la tabla, contacta con nosotros por WhatsApp al 623 064 859 y te tramitamos el pedido.
Ficha técnica
Referencia: BA-EXT-600-300-MB
Marca: BasicAir
Referencia: BA-RET45-595-595B
Marca: BasicAir
Referencia: RRF-DIRU-300x100-BSM
Marca: Industrias Diru
Referencia: BA-PRET-595-595B-SP
Marca: BasicAir
Referencia: MR-DIRU-300
Marca: Industrias Diru
Referencia: RLC-DIRU-300x100-BSA
Marca: Industrias Diru
Referencia: BA-RET-595-595B
Marca: BasicAir
Referencia: TAE-DIRU-300x300
Marca: Industrias Diru
Referencia: CH1-DIRU-300x100-BSA
Marca: Industrias Diru
Referencia: MV-100x200-SR-SM-AL
Marca: Industrias Diru
Referencia: MHV-DIRU-300x100-BSA
Marca: Industrias Diru
Referencia: BA-PERF-595-595B-SP
Marca: BasicAir
Referencia: RR-DIRU-300x100-T
Marca: Industrias Diru
Referencia: MH-DIRU-300x100-BSA
Marca: Industrias Diru
Referencia: RLC-P15-100x300
Marca: Industrias Diru
Referencia: MHTU-DIRU-300x75
Marca: Industrias Diru
Rejilla de retorno de lamas verticales fijas a 45 grados RRFV Industrias Diru. Aluminio extruido. Con o sin marco metalico. Blanco RAL 9016 o aluminio anodizado. H100-200 en stock, medidas mayores bajo pedido.
check_circle
check_circle